镀铝干包MDOPE薄膜
VM-MDOPE-0.5
镀铝层
底涂层
MDOPE基材 25μm
产品应用领域
产品特性
产品技术指标
性能 | 目标值 | 测试值※ | 测试标准 | |
厚度 | 25±1μm | 25.3μm | GB/T 6672-2001 | |
拉伸强度 | MD | 40Mpa | GB/T 1040.3-2006 | |
TD | 240Mpa | |||
断裂伸长率 | MD | 85% | GB/T 1040.3-2006 | |
TD | 3% | |||
氧气透过率OTR(23℃、50%RH) | 单层 | ≤0.5cc/㎡/day | 0.2cc/㎡/day | ASTM D3985 |
水蒸气透过率WVTR (38℃、90%RH) | 单层 | ≤0.5g/㎡/day | 0.3g/㎡/day | ASTM F1249 |
光密度OD值 | 3.2 | |||
表面张力 | 涂层面 | ≥42dyn/cm | 46dyn/cm | GB/T 14216-2008 |
非涂层面 | ≥38dyn/cm | 40dyn/cm | ||
※ 数据为内部测试值,非保证值。
※ 水蒸气透过率WVTR、氧气透过率OTR的测试:使用MOCON设备进行测试。
产品储存、包装及保质期
1
/ 2
下载中心