透明PA薄膜
<S-PA15C>
SiOx-PA
顶涂层
氧化硅(SiOx)镀膜层
PA 基材15μm
产品应用领域
产品特性
产品技术指标
性能 | 目标值 | 测试值※ | 测试标准 | |
厚度 | 15±1μm | 15μm | GB/T 6672-2001 | |
拉伸强度 | MD | ≥180Mpa | 242Mpa | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≥180Mpa | 236Mpa | ||
断裂伸长率 | MD | ≤180% | 93% | GB/T 1040.3-2006 |
TD | ≤180% | 112% | ||
氧气透过率OTR(23℃、50%RH) | 蒸煮前 | ≤0.5cc/㎡/day | 0.13cc/㎡/day | ASTM F1927 |
光学透过率 | ≥89% | 91.11% | GB/T 2410-2008 | |
雾度 | ≤7% | 3.05% | GB/T 2410-2008 | |
印刷性 | ||||
表面张力 | 涂层面 | ≥50dyn/cm | 56dyn/cm | GB/T 14216-2008 |
非涂层面 | / | 52dyn/cm | ||
耐蒸煮性 | ||||
121℃,30分钟 | 可以 | |||
※ 数据为内部测试值,非保证值。
※ 水蒸气透过率WVTR、氧气透过率OTR的测试:使用MOCON设备进行测试。
产品储存、包装及保质期
1
/ 2
下载中心